1. Cầu đã đưa vào sử dụng (2004-2006)
| N° | C. dài | Xã | Huyện | Tỉnh | Nhà tài Trợ |
| VK.1 | 25 m | An Quới-AnThới | Mỏ Cày | Bến Tre | APV & EdM (Enfants du Mékong)/France |
| VK.2 | 22 m | Bình Hàng Tây | Cao Lãnh | Đồng Tháp | EdM& APV (Aide aux Petits VN)/France |
| VK.3 | 30 m | Định Trung | Bình Đại | Bến Tre | STM (Secours Tiers Monde)/Canada |
| VK.4 | 20 m | Bình Hòa Hưng | Đức Huệ | Long An | STM (Secours Tiers Monde/Canada |
| VK.5 | 12 m | Tân Phú Tây | Mỏ Cày | Bến Tre | Anciens Elèves de Taberd/France |
| VK.6 | 20 m | Tân Thiềng | Chợ Lách | Bến Tre | AE. des écoles Lasalliennes du VN/France |
| VK.7 | 22 m | Tân An Thành | Bình Minh | Vĩnh Long | STM (Secours Tiers Monde)/Canada |
| VK.8 | 37,5m | Hòa Bình | Chợ Mới | An Giang | Fraternité.VN/VietNam |
| VK.9 | 29 m | Hòa Bình | Chợ Mới | An Giang | Mr.Le Van Hiep/France |
| VK.10 | 20 m | Thành An | Mỏ Cày | Bến Tre | Mr. Lam Minh Chieu/France |
| VK.11 | 20 m | Ngãi Đăng | Mỏ Cày | Bến Tre | Groupe Tai Chi Chuan-Parc de Sceaux/France |
| VK.12 | 33 m | Xuân Thắng | Cờ Đỏ | Cần Tho | STM (Secours Tiers Monde)/Canada |
| VK.13 | 34 m | Long Tân | Ngã Năm | Sóc Trăng | SECI (Soutien aux Ecoles Chrétiennes
d’Indochine)/Fr |
| VK.14 | 25 m | Vĩnh Thành | Chợ Lách | Bến Tre | AMC (Amicale AE du Lycée Marie Curie)/Fr |
| VK.15 | 30,5m | Mỹ Long | Cao Lãnh | Đồng Tháp | Paroisses Chi Hoa&My Long/VN-EdM/Fr. |
| VK.16 | 13 m | Mỹ Long | Cao Lãnh | Đồng Tháp | APV-Talents& Partage/France |
| VK.17 | 16 m | Mỹ Long | Cao Lãnh | Đồng Tháp | AE du lycée Gia Long/VietNam |
| VK.18 | 12 m | Mỹ Long | Cao Lãnh | Đồng Tháp | APSARA/Italie |
| VK.19 | 12 m | Mỹ Long | Cao Lãnh | Đồng Tháp | Habitants My Long& Khanh-Tham-Suc/VN |
| VK.20 | Đường | Mỹ Long | Cao Lãnh | Đồng Thap | Comité Populaire de My Long/Viet Nam |
| VK.21 | 24 m | Hòa Bình | Chợ Mới | An Giang | STM (Secours Tiers Monde)/Canada |
| VK.22 | 22 m | Hoa Ninh | Long Hồ | Vĩnh Long | Mr. Cl. Villaréal/Guadeloupe |
| VK.23 | Nhà tt* | Phú Mỹ | Tân Phước | Tiền Giang | Ai Linh Duy Mai/Viet Nam |
| VK.24 | 12 m | Hòa Bình | Chợ Mới | An Giang | Groupe Culture & Loisirs/France |
*: nhà tình thương
2. Cầu đã đưa vào sử dụng năm 2007
| N° | C. dài | Xã | Huyện | Tỉnh | Nhà tài Trợ |
| VK.25 | 46 m | Tân Tiến | Đầm Dơi | Cà Mau | AIDEV: Ass. Internationale pour le Développement de l’Enseignement au VN/Fr |
| VK.26 | 22 m | Vĩnh Mỹ A | Vĩnh Lợi | Bạc Liêu | Gia đình Bruno Nguyễn/France |
| VK.27 | 12 m | Quới Điền | Thạnh Phú | Bến Tre | STM (Secours Tiers Monde)/Canada |
| VK.28 | 18 m | Quới Điền | Thạnh Phú | Bến Tre | STM (Secours Tiers Monde)/Canada |
| VK.29 | 22m | Tân Thiềng | Chợ Lách | Bến Tre | Mr. Thong -Comité Populaire de TT Viet Nam |
| VK.30 | 24 m | Tân Thiềng | Chợ Lách | Bến Tre | STM/Canada – Comité Populaire de TT VN |
| VK.31 | 25 m | Mong Thọ | Châu Thành | Kiên Giang | Mme Tran Xuan Dau/France |
| VK.32 | 25 m | Mong Thọ | Châu Thành | Kiên Giang | Famille Colonna d’ Istria/France |
| VK.33 | 23,5 m | Mong Thọ | Châu Thành | Kiên Giang | Famille Lelièvre Michel/France |
| VK.34 | 24 m | Tân Hung | Cái Nước | Cà Mau | Falaise/France |
| VK.35 | 18 m | Mỹ Hiệp A | Cao Lãnh | Đồng Tháp | AFFA/France |
| VK.36 | 20 m | An Hòa | Châu Thành | An Giang | 5 Bạn/France |
| VK.37 | 22 m | Tân Hưng Đông | Cái Nước | Cà Mau | Lam Minh Chieu/France |
| VK.38 | 25 m | Nguyễn Phích | U Minh | Cà Mau | Les Amis de Sarthe/France |
| VK.39 | 24 m | Chánh An | Măng Thít | Vĩnh Long | P. Boniface/France |
| VK.40 | 30 m | Lợi An | TrầnVăn Thời | Cà Mau | Famille Nguyen Thien Luong/France |
| VK.41 | 13 m | Mỹ Hiệp | Cao Lãnh | Đồng Tháp | Nguyen Minh Thu Yên/France-Comité Populaire My Hiep/Viet Nam |
| VK.42 | 11 m | Mỹ Hiệp | Cao Lãnh | Đồng Tháp | Trinh Duc Cua/France-Comité Populaire My Hiep/Viet Nam |
| VK.43 | 20 m | Ban Tân Định Ấp Sở Tại | Giồng Riêng | Kiên Giang | Famille Pham Phu Hien/France |
| VK.44 | 45 m
(2,3 m) |
Tân Hưng | Cái Bè | Tiền Giang | Anciennes de Gia Long – Comité Populaire TH VN |
| VK.45 | 36 m | Đại Hải | Kế Sách | Sóc Trăng | GNOL: Nhóm Gachnoionline |
| VK.46 | 22 m | Chánh An | Măng Thít | Vĩnh Long | Trần Yoshii-Trần Văn Trù/Việt Nam |
| VK.47 | 26 m | Thạnh Phú Đông | Giồng Trôm | Bến Tre | Nguyễn Đắc Chí/France |
| VK.48 | 10 m | An Phú Trung | Ba Tri | Bến Tre | APV: Aides aux Petits Vietnamiens/France |
| VK.49 | 10 m | An Phú Trung | Ba Tri | Bến Tre | Học Sinh TCQ-Parc de Sceaux/France |
| VK.50 | 10 m | An Phú Trung | Ba Tri | Bến Tre | CHS Lê Văn Duyệt/Việt Nam |
| VK.51 | 12 m | Thạnh Phú Đông | Giồng Trôm | Bến Tre | Chùa Pháp Vân – Cty Thành Công Bến Tre/VN |
| VK.52 | 15 m | Tân Thanh Bình | Mỏ cày | Bến Tre | Nguyễn Công Tâm/Belgique |
| VK.53 | 24 m | Trung Hải ĐạiHải | Kế sách | Sóc Trăng | Công Ty Mẹ Bé – ÔB. Vương Quang Dũng/VN |
| VK.54 | 22,5 m
2,3 m |
Tân Hưng | Cái Bè | Tiền Giang | CHS. Gia Long/Việt nam |
| VK.55 | 19,5 m
2,3 m |
Tân Hưng | Cái Bè | Tiền Giang | CHS.Gia Long/Việt Nam |
| VK.56 | 35 m | Cờ Đỏ-Ấp Thới Trung | Cờ Đỏ | Cần Thơ | Phụ Nữ Việt-phunuviet.org |
| VK.57 | 22 m | Mỹ Phước Tây | Cai Lậy | Tiền Giang | Gia đình BICCHI/France |
| VK.58 | 21 m | Mỹ Phước Tây | Cai Lậy | Tiền Giang | Trần Chương Henri-Nguyễn Văn Lộc/France |
| VK.59 | 38,5 m | Tân Quới Trung | Vũng Liêm | Vĩnh Long | Gia đình P. Boniface/France |
| VK.60 | 14 m | Bình Hòa | Giồng Trôm | Bến Tre | Lê Thị Hồng Xuân/Việt Nam |
| VK.61 | 35 m | Hòa An | Lai Vung | Đồng Tháp | Gia đình ALBEZA & Thân Hữu/France |
3. Cầu đã đưa vào sử dụng năm 2008
| N° | C. dài | Xã | Huyện | Tỉnh | Nhà tài Trợ | Hoàn Thành |
| VK.62 | 27 m | Khánh Hòa | U Minh | Cà Mau | Đinh Phước/Việt Nam | 17/02/08 |
| VK.63 | 14 m | Long Sơn | Cầu Ngang | Trà Vinh | Bác sĩ Trần Ngọc Châu/Pháp | 30/03/08 |
| VK.64 | 16 m | Bình Trung | Châu Thành | Tiền Giang | Cựu Học Sinh La san/Việt Nam | 07/03/08 |
| VK.65 | 35 m | Ngọc Tố | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | Trần Công Trọng- Nhóm Từ Thiện Đồng Nai – UBND Xã Ngọc Tố / VN | 10/03/08 |
| VK.66 | 29 m | Ngọc Tố | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | Gia Đình Xuân Vinh/phunuviet.org | 17/04/08 |
| VK.67 | 31 m | Ngọc Tố | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | Học Sinh Thái Cực Quyền – Parc de Sceaux (Pháp)- UBND Xã Ngọc Tố | 28/05/08 |
| VK.68 | 14 m | Bình Hòa | Giồng Trôm | Bến Tre | Nguyễn Văn Sĩ/Việt Nam | 26/03/08 |
| VK.69 | 17 m | Thạnh Phú Đông | Giống Trôm | Bến Tre | Gia đình Nguyễn Đắc Việt & Gia đình Nguyễn Đắc Chí / Pháp | 17/04/08 |
| VK.70 | 18 m | Mỹ Thạnh | Giồng Trôm | Bến Tre | Gia đình Nguyễn Hy Hậu & Gia đình Nguyễn Thế Vỉnh / Pháp | 25/06/08 |
| VK.71 | 31 m | Mong Thọ B | Châu Thành | Kiên Giang | Phunuviet.org | 09/06/08 |
| VK.72 | 22 m | Mỹ Phước Tây | Cai Lậy | Tiền Giang | Thanh Trà / Pháp | 17/07/08 |
| VK.73 | 24 m | Đông Hòa Hiệp | Cái Bè | Tiền Giang | Gia đình Hai Hòa/ Việt nam | 23/07/2008 |
| VK.74 | 39 m | Định Hòa | Lai Vung | Đồng Tháp | Giáo Xứ Định Hòa + …….. | 12/09/2008 |
| VK.75 | 21 m | Thành Thới B | Mỏ Cày | Bến Tre | Phan Thị Sách/Mỹ | 11/10/2008 |
| VK.76 | 10 m | An Thạnh | Mỏ cày | Bến Tre | Phan Thị Sách/ Mỹ | 10/10/2008 |
| VK.77 | 45 m | Ngọc Tố | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | Công Ty Âu Lạc/ Việt Nam | 15/10/2008 |
| VK .78 | 21 m | Ngọc Tố | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | Công Ty Âu Lạc/ Việt Nam | 15/10/2008 |
| VK.79 | 23 m | Ngọc Tố | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | Công Ty Âu Lạc/Việt Nam | 15/10/2008 |
| VK.80 | 51 m | Hòa Lộc | Mỏ Cày | Bến Tre | Nhóm Cựu Nữ Sinh Gia Long – UBND Huyện Mỏ Cày | 10/10/2008 |
| VK.81 | 15 m | An Thạnh | Thạnh Phú | Bến tre | Nhóm Lê Văn Duyệt/ Việt Nam | 12/10/08 |
| VK.82 | 18 m | An Ngãi Trung | Ba Tri | Bến Tre | Kim Thiện/Việt Nam | 22/12/2008 |
| VK.83 | 30 m | Tân Xuân | Ba Tri | Bến Tre | Ông bà Lâm Văn Sáu (Pháp) – UBND xã Tân Xuân | 12/11/2008 |
| VK.84 | 31 m | Đông Hòa Hiệp | Cái Bè | Tiền Giang | Gia đình Bà Hoa – UBND xã Đông Hòa Hoệp | 31/12/2008 |
| VK.85 | Đập Saloun | Đông Giang | Hàm Thuận Bắc | Bình Thuận | Lamperière & Michel Ho Ta Khanh – UBND Huyện Hàm Thuận Bắc | 11/2008 |
4. Cầu đã đưa vào sử dụng năm 2009
| N° | C. dài | Xã | Huyện | Tỉnh | Nhà tài Trợ | Hoàn Thành |
| VK.86 | 23 m | Tân Thiềng | Chợ Lách | Bến Tre | Gia Đình 5 Đang Huỳnh Thông (VN) |
21-01-2009 |
| VK.87 | 31 m | Mỹ Hiệp | Cao Lãnh | Đồng Tháp | Hội AVNES (Pháp) UBND Xã Mỹ Hiệp |
20-04-2009 |
| VK.88* | 28,5 | Mỹ Hiệp | Cao Lãnh | Đồng Tháp | Noyel (Pháp) UBND xã Mỹ Hiệp |
06-04-2009 |
| VK.89 | 13 m | Bình Hòa | Giồng Trôm | Bến Tre | Gia Đình Douçot Nguyễn (Thụy sĩ) | 23-04-2009 |
| VK.90 | 22 m | Tam Hiệp | Bình Đại | Bến Tre | Mỹ Dung (Mỹ) | 24-04-2009 |
| VK.91* | 14 m | Mỹ Long | Cao Lãnh | Đồng Tháp | CHS. Chu Văn An (Canada) UBND xã Mỹ Long |
24 -04-2009 |
| VK.92* | 15 m | Mỹ Long | Cao Lãnh | Đồng Tháp | Ông Ange Fiorini (Pháp) UBND xã Mỹ Long |
05-05-2009 |
| VK.93 | 25 m | TT. Giồng Trôm | Giồng Trôm | Bến Tre | Bà Lê Thị Hồng Xuân (VN) | 10-05-2009 |
| VK.94 | 18 m | TT. Giồng Trôm | Giồng Trôm | Bến Tre | Gia đình Douçot Nguyễn (Thụy sĩ) Bà Cao Thi Hải (VN) UBND TT. Giồng Trôm |
20-07-2009 |
| VK.95* | 26,5 m | Mỹ Hiệp | Cao Lãnh | Đồng Tháp | Cựu Nữ Sinh Gia Long (VN) | 15-07-2009 |
| VK.96 | 22/2 m | Vĩnh Kim | Cầu Ngang | Trà Vinh | Nhóm Học Sinh Thái Cực Quyền (Pháp) UBND xã Mỹ Kim |
01-10-2009 |
| VK.97 | 19 m | Mỹ Chánh | Ba Tri | Bến Tre | Hoàng Tá (Mỹ) | 15-09-2009 |
| VK.98 | 22 m | Vĩnh Kim | Cầu Ngang | Trà Vinh | Gđ bà Trần Thị Yến (VN) – Họ Đạo Giồng Lớn xã Mỹ Kim | 18/10/2009 |
| VK.99* | 24 m | Long Sơn | Tiểu Cần | Trà Vinh | Bà Trịnh Minh Cầu (Canada) | 15-10-2009 |
| VK.100 * | 60 m | Mỹ Long | Cao Lãnh | Đồng Tháp | Hồ Văn Hùng (VN) UBND xã Mỹ Long Lâm Thị Hía (VN) |
16-01-2010 |
| VK.101 | 24 m | Chánh An | Măng Thít | Vĩnh Long | Trần Yoshii Chiemi, Trần Yoshii Keizo (Nhât) UBND xã Chánh An |
24-11-2009 |
| VK.102 | 30 m | Tân Hưng | Cái Bè | Tiền Giang | Hồ Văn Hùng (VN) UBND xã Tân Hưng |
19/12/2010 |
| VK.103 | 20,5 m | Mỹ Hội | Cao Lãnh | Đồng Tháp | UBND xã Mỹ Hội Lâm Thị Hía (VN) |
01/12/2010 |
| VK.104 | 30 m | Vĩnh Kim | Cầu Ngang | Trà Vinh | Nhóm SV.ĐHBK (Pháp) + Thân Hữu APV (Pháp) |
30/12/2009 |
*Trụ cầu có dạng 1 thân trụ
