Danh sách các cây cầu khỉ đang chờ đợi các nhà hảo tâm giúp đỡ
| N°
Hồ Sơ |
Xã | Huyện | Tỉnh | C.Dàim. | Chú Thích |
| DA.001 | Thạnh Phú – Ấp 2 | Cầu Kè | Trà Vinh | 15 |
|
| DA.002 | Bửu | Bến Lức | Long An | 35 |
|
| DA.003 | Mỹ Long – Ấp 3 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 29 |
|
| DA.004 | Hòa Mỹ | Cái Nước | Cà Mau | 32 |
|
| DA.005 | Long Sơn -Ấp Tân Lập | Cầu Ngang | Trà Vinh | 27 |
|
| DA.006 | Mỹ Phước Tây 1 Ấp Rạch Trắc | Cai Lậy | Tiền Giang | 28 |
|
| DA.007 | Mỹ Phước Tây 5 Út Bé | Cai Lậy | Tiền Giang | 22 |
|
| DA.008 | Vĩnh Kim Ấp Cà Tum B | Cầu Ngang | Trà Vinh | 26 |
|
| DA.009 | An Thới–Ngãi Đăng | Mỏ Cày | Bến Tre | 26 |
|
| DA.010 | An Điền | Thạnh Phú | Bến Tre | 23 |
|
| DA.011 | Mỹ Hiệp | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 35 |
|
| DA.012 | Vĩnh Hậu | Hòa Bình | Bạc Liêu | 15 |
|
| DA.013 | Vinh Lộc A Kênh Bà Tư | Hồng Dân | Bạc Liêu | 17,5 |
|
| DA.014 | Vinh Lộc A-Ấp Bần Ơi | Hồng Dân | Bạc Liêu | 28 |
|
| DA.015 | Vinh Lộc A Ấp Cây Khô | Hồng Dân | Bạc Liêu | 24 |
|
| DA.016 | Mông Thọ Ấp Hòa An | Châu Thành | Kiên Giang | 25 |
|
| DA.017 | Hòa Thành Ấp Tân Long | Lai Vung | Đồng Tháp | 35 |
|
| DA.018 | Hòa Ninh – Ấp Hòa Lợi | Long Hồ | Vĩnh Long | 24 |
|
| DA.019 | Hựu Thành- Ấp Vĩnh Thiện | Trà Ôn | Vinh Long | 44 |
|
| DA.020 | Tân Long- Ấp Tân Hòa | Măng Thít | Vĩnh Long | 24 |
|
| DA.021 | Tân Quới Trung-Ấp Quang Diệu – Q. Hiệp | Vũng Liêm | Vĩnh Long | 32 |
|
| DA.022 | Tân Quới Trung-Ấp Quang Diệu – Q. Hiệp | Vũng Liêm | Vĩnh Long | 30 |
|
| DA.023 | Tân Hưng – Ấp.4 | Cái Bè | Tiền Giang | 18 |
|
| DA.024 | Tân Hưng Ấp.4 – Cầu Công Điền | Cáii Bè | Tiền Giang | 21 |
|
| DA.025 | Mỹ Long Ấp.4 – Kênh Bà Sự | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 21 |
|
| DA.026 | Phước Vĩnh Tây-Ấp 2 | Cần Giuộc | Long An | 27 |
|
| DA.027 | Kenh xxx | U Minh | Cà Mau | 24 |
|
| DA.028 | Hòa Lợi -Ấp Quí Hòa | Thạnh Phú | Bến Tre | 25 |
|
| DA.029 | Nguyễn Phích- Rạch Đội Tâm | U Minh | Cà Mau | 30 |
|
| DA.030 | Nguyễn Phích- Ấp 6 Cầu Nỗng Ông Sâu | U Minh | Cà Mau | 30 |
|
| DA.031 | Khánh Hòa-Ấp 4 | U Minh | Cà Mau | 25 |
|
| DA.032 | Mỹ Chánh – Ấp Câu Vĩ | Ba Tri | Bến Tre | 35 |
|
| DA.033 | Mỹ Hiệp Năm Dồ – Ấp 1+2 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 20 |
|
| DA.034 | Mỹ Hiệp Năm Dò – Ấp 1 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 14 |
|
| DA.035 | Vân Khánh Đông Ấp Minh Giồng | An Minh | Kiên Giang | 35 |
|
| DA.036 | Mông Tho B Ấp Phương Tân | Châu Thành | Kiên Giang | 30 |
|
| DA.037 | Đông Yên Kinh Quang Vị | An Biên | Kiên Giang | 32 |
|
| DA.038 | Đông Yên Ấp Rạch Cóc | An Biên | Kiên Giang | 46 |
|
| DA.039 | Nguyễn Phích Ấp 3 | U Minh | Cà Mau | 26 |
|
| DA.040 | Đại Hải | Kế Sách | Sóc Trăng | 35 |
|
| DA.041 | Mông Thọ B- Cầu KH1 | Châu Thành | Kiên Giang | 30 |
|
| DA.042 | An Phú Trung | Ba Tri | Bến Tre | 35 |
|
| DA.043 | Mỹ Hiệp - Ấp 4 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 28 |
|
| DA.044 | Lợi An – Ấp Tân Phong | Trần Văn Thời | Cà Mau |
|
|
| DA.045 | Tân Quới Trung | Vũng Liêm | Vĩnh Long |
|
|
| DA.046 | Tân Bình | Phụng Hiệp | Hậu Giang | 25 |
|
| DA.047 | Long Thạnh | Thủ Thừa | Long An | 41 |
|
| DA.048 | Tân Hưng – Ấp 1 | Cái Bè | Tiền Giang | 25 |
|
| DA.049 | Tân Hưng Ấp Cái Giếng | Cái Nước | Cà Mau | 20 |
|
| DA.050 | Trà Côn- Ấp Xẻo Tràm | Trà Ôn | Vĩnh Long | 40 |
|
| DA.051 | Ngọc Hòa Ấp Hai Lành | Giồng Riềng | Kiên Giang | ? |
|
| DA.052 | Đông Hòa Hiệp | Cai Bè | Tiền Giang | 31 |
|
| DA.053 | Vĩnh Xuân Ấp Vĩnh Tiên | Trà Ôn | Vĩnh Long | ? |
|
| DA.054 | An Thạnh Trung- Ấp An Hồng | Chợ Mới | An Giang | 35 |
|
| DA.055 | Ngoc Tố -Ấp Hà Lý | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | 25 |
|
| DA.056 | Ngọc Tô – Ấp Hòa Tân | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | 27 |
|
| DA.057 | Ngọc Tô – Ấp Phà Tân Kênh 9 Săng | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | 28,5 |
|
| DA.058 | Ngọc Tô – Ấp Trần Minh Quyên – Kênh 4 | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | 31 |
|
| DA.059 | Tân Lộc Bắc – Ấp 2 | Thới Bình | Cà Mau | 30 |
|
| DA.060 | Thành Giang -Thành Trung | Bình Minh | Vĩnh Long | ? |
|
| DA.061 | Thành Giang- Thành Trung | Bình Minh | Vĩnh Long | ? |
|
| DA.062 | Bình Hòa – Ấp 7 | Giồng Trôm | Bến Tre | 13 |
|
| DA.063 | Mỹ Thạnh – Ấp 7 | Giồng Trôm | Bến Tre | 17 |
|
| DA.064 | Hòa Bình Ấp Tân Thạnh | Trà Ôn | Vĩnh Long | 20 |
|
| DA.065 | Tân An Thanh Ấp AnThới | Bình Tân | Vĩnh Long | ? |
|
| DA.066 | Bình Ninh | Tam Bình | Vĩnh Long | 32 |
|
| DA.067 | Tân Hưng-Ấp 4 | Cái Bè | Tiền Giang | 31 |
|
| DA.068 | Nguyệt Hóa Ấp Trà Đéc | Châu Thành | Trà Vinh | 24 |
|
| DA.069 | Hòa Thuận-Ấp Đa Cần | Châu Thành | Trà Vinh | 28 |
|
| DA.070 | Mỹ Xương | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 72/1,7 |
|
| DA.071 | Mỹ Xương | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 72/2,5 |
|
| DA.072 | An Ngãi Trung Ấp An Định 1 - | Ba Tri | Bến Tre | 17 |
|
| DA.073 | Mỹ Long – Ấp 4 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 61 |
|
| DA.074 | Lê Minh Xuân -Ấp 2 | Bình Chánh | TP.HCMinh | 48 |
|
| DA.075 | Hòa Hưng Ấp Hòa Tân | Giồng Riêng | Kiên Giang | 19 |
|
| DA.076 | Ngọc Tố | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | 31 |
|
| DA.077 | Mỹ Hội – Ấp Đông Mỹ | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 31 |
|
| DA.078 | Vĩnh Bình Ấp Vĩnh Phước | Châu Thành | An giang | 60 |
|
| DA.079 | Châu Bình Ấp Bình Khương | Giồng Trôm | Bến Tre | 22 |
|
| DA.080 | Tam Hiệp – Ấp 2 | Bình Đại | Bến Tre | 13 |
|
| DA.081 | Mỹ Long – Ấp 4 | Cao lãnh | Đồng Tháp | 60 | VK.100 |
| DA.082 | Hòa Bình Ấp An Phước | Chợ Mới | An Giang | 32 |
|
| DA.083 | Tân Hưng – Cầu Bờ Tre | Cái Bè | Tiền Giang | 30/2,8 | VK.102 |
| DA.084 | Tân Hải | Phú Tân | Cà Mau | ? |
|
| DA.085 | Mỹ Hiệp – Ấp 2 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 22 |
|
| DA.086 | Mỹ Hiệp – Ấp 3 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 23 |
|
| DA.087 | Khánh Bình Tây-Ấp 2 | Trần Văn Thời | Cà Mau | 36 |
|
| DA.088 | Phú Đìền Ấp Mỹ Điền | Tháp Mười | Đồng Tháp | ? |
|
| DA.089 | Mỹ An Ấp Thanh Hương | Măng Thít | Vĩnh Long | 34 |
|
| DA.090 | Mỹ An Ấp Thanh Hương | Măng Thít | Vĩnh Long | 28 |
|
| DA.091 | Mỹ An Ấp Thanh Hương | Măng Thít | Vĩnh Long | 30 |
|
| DA.092 | Vĩnh Thành Ấp Vĩnh Hưng | Chợ Lách | Bến Tre | 50 |
|
| DA.093 | Hậu Thạnh Đông | Tân Thạnh | Long An | ? | 3 cây |
| DA.094 | Thạnh Phú Đông- Ấp 2 | Giồng Trôm | Bến Tre | 19 |
|
| DA.095 | Định Trung Ấp 4 | Bình Đại | Bến tre | ? |
|
| DA.096 | An Ngãi Trung Âp 1 | Ba Tri | Bến Tre | ? |
|
| DA.097 | Vĩnh Kim – Ấp Cà Tum | Cầu Ngang | Trà Vinh | 30 | VK.104 |
| DA.098 | Chánh An Ấp Tân Mỹ A | Măng Thít | Vĩnh Long | 24 | VK.101 |
| DA.099 | TTCờ Đỏ Ấp Thới Hiệp | Cờ Đỏ | Cần Thơ | 48 |
|
| DA.100 | Mỹ Hội – Ấp Bình Hòa | Cao lãnh | Đồng Tháp | 22,5/2,2 |
|
| DA.101 | Mỹ Hội – Ấp AB | Cao lãnh | Đồng Tháp | 20,5/2,2 | VK.103 |
| DA.102 | Hiệp Mỹ Đông Ấp Hậu Bối | Cầu Ngang | Trà Vinh | 22 |
|
| DA.103 | Nhị Mỹ Ấp Bình Nhất | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 24 |
|
| DA.104 | Nhị Mỹ Cầu Cái Da | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 36 |
|
| DA.105 | Hương Thọ | Hương Trà | ThừaThiênHuế | 20 |
|
| DA.106 | Hưng Khánh Trung – Ấp Gia Khánh | Mỏ Cày Bắc | Bến Tre | 19 | VK.105 |
| DA.107 | Thành Thới B Ấp Tân An A | Mỏ Cày Nam | Bến Tre | 18 |
|
| DA.108 | Long Thới – Ấp Phú A | Tiểu Cần | Trà Vinh | 25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Số VK.xxx : hồ sơ đã có nhà tài trợ
Kinh phí ước tính: 100 €/mét dài + 10 % chi phí văn phòng
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với :
- Tại VIỆT NAM
Ông NGUYỄN VĂN CÔNG
Email: nvcong07@gmail.com - Tại CANADA
Mr. TRẦN ĐÌNH KHƯƠNG
Email: trandinh86@yahoo.ca - Tại NHẬT
Mr. HIKOCHIRO NAKAMMURA
Email: a2696@n-koei.co.jp - Tại MỸ
Mrs. PHAN THI SACH
Email: sachpt@yahoo.com
— *** — *** — *** — *** — *** — *** — *** — *** — *** — *** —
Xin cảm tạ những nhà tài trợ
Chúng cháu mạnh dạn và vui vẻ đến trường không sợ ngã xuống sông
Nhưng còn rất nhiều bạn của chúng cháu trên ĐBSCL
vẫn còn phải “bò qua cầu khỉ”
Nhóm VK
(Cập nhật 02/06/2010)


