Hồ sơ tổng quát 1 cây Cầu (HS.120)
1. Vị trí xây dựng cầu bêtông thay cầu khỉ:
2. Hiện trạng cầu trước khi xây dựng:
Địa điểm: xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
3. Tờ trình đề xuất xây cầu có xác nhận của địa phương:
4. Bản vẽ thiết kế do nhà thầu đề xuất:
Bản vẽ mặt cắt dọc cầu
Chi tiết dầm cầu- Bản mặt cầu – Mố trụ cầu – Cọc bêtông cốt thép
5. Bảng dự tính kinh phí vật liệu và nhân công:
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ
Công trình: CẦU KÊNH ẤP TÂN LONG
Địa điểm: xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
(Chiều dài cầu: 25 m; Chiều ngang cầu: 1,70 m; Tĩnh không: 2,5m; Trọng tải: 1 Tonne/m2)
Tên vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
Sắt phi 16 | cây | 22 | 200.000 | 4.400.000 |
Sắt phi 14 | cây | 30 | 195.000 | 5.850.000 |
Sắt phi 12 | cây | 38 | 150.000 | 5.700.000 |
Sắt phi 8 | kg | 150 | 17.000 | 2.550.000 |
Sắt phi 6 | kg | 250 | 17.000 | 4.250.000 |
Sắt phi 4 | kg | 50 | 17.000 | 875.000 |
Sắt phi 1 | kg | 20 | 18.000 | 360.000 |
Xi măng | bao | 75 | 56.000 | 4.200.000 |
Đá 1×2 | m3 | 18 | 210.000 | 3.780.000 |
Cát xây | m3 | 17 | 100.000 | 1.700.000 |
Ván Cốp pha | m3 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Cây xhống | m3 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Đinh | kg | 15 | 18.000 | 270.000 |
Sơn | thùng | 1 | 500.000 | 500.000 |
Bảng hiệu | tấm | 1 | 170.000 | 170.000 |
Vận chuyển | toàn bộ | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Chi phí văn phòng | toàn bộ | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Lương công nhân | ||||
Thợ chính | ngày | 70 | 60.000 | 4.200.000 |
Thợ phụ | ngày | 70 | 50.000 | 3.500.000 |
TỔNG CỘNG | 47.805.000 |
(Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu tám trăm lẻ năm nghìn VNĐ)
Hóc Môn, ngày 27 tháng 01 năm 2008 | ||
Nhà Thầu | Đại Diện Nhóm VK | |
Huỳnh Thông |
Nguyễn Văn Công |