Tổng Kết 2004-2009
Chương Trình Xây cầu Bê Tông Thay Cầu Khỉ ở ĐBBSCL
1- Số Cầu đã đưa vào sử dụng:
|
TỈNH |
SỐ CẦU |
| An Giang | 5 |
| Bạc Liêu | 1 |
| Bến Tre | 33 |
| Cà Mau | 6 |
| Cần Thơ | 2 |
| Đồng Tháp | 19 |
| Kien Giang | 5 |
| Long An | 1 |
| Sóc Trăng | 9 |
| Tiền Giang | 11 |
| Trà Vinh | 5 |
| Vĩnh Long | 6 |
| Binh Thuận | 1 |
| Tổng Cộng | 104 |
Tổng cộng: 101 Cây cầu + 1 Con đường bê tông dài 66 m x 2 m (VK20) + 1 Nhà tình thương (VK.23) + 1 Đập nước nông nghiệp (VK.85)
2- Nhà Tài Trợ:
| Nơi / Số Cầu | 2004-2007 | 2008 | 2009 | Tổng cộng | % |
| Âu Châu ** | 38 | 8 | 7 | 53 | 51 |
| Việt Nam | 12 | 12 | 7 | 31 | 30 |
| Canada | 8 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| Mỹ | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| Nhật | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Úc | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tổng cộng | 61 (4 *) | 24 (6 *) | 19 (10* ) | 104 (20 *) | 100 (20*) |
| Số tiền (1.000VNĐ) | 2.270.350 | 1.817.828 | 1.637.580 | 5.725.758 |
Chú thích :
1- (.* ) : Số cầu có sự đóng góp tài chính của Ủy Ban Nhân Dân Xã
2- ( **) : bao gồm các nước Pháp – Thụy Sĩ – Bỉ và Ý
3- Những thực hiện của Nhóm VK (104 VK) chỉ là giọt nước trong Đại Dương vì :
Theo Báo Pháp Luật ngày 0 3/12/06
4- Và trên thực tế hằng năm còn bao nhiêu tai nạn tan thương, các cháu bỏ học vì cây câu tre lắt lẻo :
Theo Báo Tuổi Trẻ ngày 23/05/06
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=139393&ChannelID=13
Nhóm VK

